Indexering Alimentatie
Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.
Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag.
Aan onderstaande berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
| Ingangsdatum | Percentage | Bedrag in guldens | Bedrag in euro's |
|---|---|---|---|
| 01-01-1975 | 16% | ƒ 2203,71 | € 1000,00 |
| 01-01-1976 | 13% | ƒ 2490,19 | € 1130,00 |
| 01-01-1977 | 7% | ƒ 2664,51 | € 1209,10 |
| 01-01-1978 | 8% | ƒ 2877,67 | € 1305,83 |
| 01-01-1979 | 6% | ƒ 3050,33 | € 1384,18 |
| 01-01-1980 | 6% | ƒ 3233,35 | € 1467,23 |
| 01-01-1981 | 4% | ƒ 3362,69 | € 1525,92 |
| 01-01-1982 | 3% | ƒ 3463,57 | € 1571,70 |
| 01-01-1983 | 0% | ƒ 3463,57 | € 1571,70 |
| 01-04-1983 | 6,4% | ƒ 3685,24 | € 1672,29 |
| 01-01-1984 | 0% | ƒ 3685,24 | € 1672,29 |
| 01-01-1985 | 0,5% | ƒ 3703,67 | € 1680,65 |
| 01-01-1986 | 1,1% | ƒ 3744,41 | € 1699,14 |
| 01-01-1987 | 1,3% | ƒ 3793,09 | € 1721,23 |
| 01-01-1988 | 0,5% | ƒ 3812,07 | € 1729,84 |
| 01-01-1989 | 1% | ƒ 3850,19 | € 1747,14 |
| 01-01-1990 | 1,6% | ƒ 3911,79 | € 1775,09 |
| 01-01-1991 | 3,2% | ƒ 4036,96 | € 1831,89 |
| 01-01-1992 | 3,7% | ƒ 4186,32 | € 1899,67 |
| 01-01-1993 | 4,2% | ƒ 4362,16 | € 1979,46 |
| 01-01-1994 | 2,5% | ƒ 4471,22 | € 2028,95 |
| 01-01-1995 | 1,3% | ƒ 4529,35 | € 2055,33 |
| 01-01-1996 | 1,1% | ƒ 4579,18 | € 2077,94 |
| 01-01-1997 | 1,7% | ƒ 4657,01 | € 2113,26 |
| 01-01-1998 | 2,3% | ƒ 4764,11 | € 2161,86 |
| 01-01-1999 | 3,3% | ƒ 4921,33 | € 2233,20 |
| 01-01-2000 | 2,5% | ƒ 5044,36 | € 2289,03 |
| 01-01-2001 | 3,3% | ƒ 5210,83 | € 2364,57 |
| 01-01-2002 | 4,6% | ƒ 5450,53 | € 2473,34 |
| 01-01-2003 | 3,9% | ƒ 5663,10 | € 2569,80 |
| 01-01-2004 | 2,5% | ƒ 5804,69 | € 2634,05 |
| 01-01-2005 | 1,1% | ƒ 5868,53 | € 2663,02 |
| 01-01-2006 | 0,9% | ƒ 5921,35 | € 2686,99 |
| 01-01-2007 | 1,8% | ƒ 6027,94 | € 2735,36 |
| 01-01-2008 | 2,2% | ƒ 6160,56 | € 2795,54 |
| 01-01-2009 | 3,9% | ƒ 6400,83 | € 2904,57 |
| 01-01-2010 | 2,3% | ƒ 6548,06 | € 2971,38 |
| 01-01-2011 | 0,9% | ƒ 6606,99 | € 2998,12 |
| 01-01-2012 | 1,3% | ƒ 6692,89 | € 3037,10 |
| 01-01-2013 | 1,7% | ƒ 6806,67 | € 3088,73 |
